|
Белки - 19,2 г; Углеводы - 27 г
|
| в батончике 60 г. | % дневной нормы | |
| Калории | 234 ккал | |
| Белок | 19,2 г | |
| Углеводы | 27 г | |
| Жиры | 5,8 г | |
| Витамин Е | 8 мг | 80 |
| Витамин С | 72 мг | 120 |
| Витамин В1 | 2,4 мг | 170 |
| Витамин В2 | 2,4 мг | 150 |
| Витамин В6 | 2,4 мг | 120 |
| Пантотеновая кислота | 7,2 мг | 120 |
Отзывы покупателей
Самые вкусные батончики, из всех что я пробовал. Нет ощущения, что ешь резину!
Достоинства: Вкус.
Недостатки: Цена.