BioTech USA Vitabolic
Все товары BioTech USA
Vitabolic от Biotech Nutrition – это оптимальное сочетание суточной нормы витаминов, минералов, антиоксидантов.
Вариант фасовки:
Все теги товара
Все тэги BioTech USA Vitabolic
Купить BioTech USA Vitabolic
30 таблеток
, чтобы добавлять товары в избранное
В избранное
Нет в наличии
BioTech USA Vitabolic
Описание BioTech USA Vitabolic
Vitabolic от Biotech Nutrition – это оптимальное сочетание суточной нормы витаминов, минералов, антиоксидантов. Препарат разработан с учетом высоких потребностей спортсменов для энергетической поддержки и детоксикации организма. А также для восполнения дефицита витаминно-минеральных нутриентов.
Как работает спортивная добавка:
- Витамины запускают восстановительные реакции, особенно при микроповреждениях мышц во время тренировок. Отвечают за синтез энергии, поддержание нормального гормонального фона, высокий уровень усвоения питательных компонентов из пищи.
- Минералы отвечают за продуцирование мышечного белка, транспорт питательных веществ в ткани мышц, правильное сокращение мышц во время тренировок. Укрепляют опорно-двигательный аппарат.
- Антиоксиданты участвуют в синтезе энергии и росте мышечной ткани, очищают и защищают клетки от токсинов.
Biotech Nutrition Vitabolic – это крепкий иммунитет, высокий энергетический потенциал, активный рост и восстановление мышц. А также очистка организма, защита от физического и эмоционального стресса, максимальное продление анаболических реакций.
Применение
Принимайте одну таблетку каждое утро.
Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость
ингредиентов
продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и
кормящим женщинам.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
|
Состав порции (1 таблетка) Порций в упаковке: 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание в порции | %РСН* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 1500 мг | 187% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ретинил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 250 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (л-аскорбиновая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин D | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (холекальциферол) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е | 33 мг | 275% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (dl-альфа токоферил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиамин | 50 мг | 4545% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (тиамина мононитрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | 40 мг | 2857% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (никотинамид) | 50 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B6 | 25 мг | 1785% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (пиридоксина гидрохлорид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолиевая кислота | 400 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (птероилмоноглютаминовая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 | 200 мг | 8000% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (цианокобаламин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота | 50 мг | 833% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (кальция д-пантотенат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 120 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (фосфат дикальция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 17 мг | 121% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (фумарат железа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод (йодистый калий) | 113 мг | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь (сульфат меди) | 2 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк (оксид цинка) | 10 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец | 4 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(сульфат марганца)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав порции (1 таблетка) Порций в упаковке: 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание в порции | %РСН* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 1500 мг | 187% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ретинил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 250 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (л-аскорбиновая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин D | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (холекальциферол) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е | 33 мг | 275% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (dl-альфа токоферил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиамин | 50 мг | 4545% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (тиамина мононитрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | 40 мг | 2857% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (никотинамид) | 50 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B6 | 25 мг | 1785% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (пиридоксина гидрохлорид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолиевая кислота | 400 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (птероилмоноглютаминовая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 | 200 мг | 8000% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (цианокобаламин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота | 50 мг | 833% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (кальция д-пантотенат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 120 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (фосфат дикальция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 17 мг | 121% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (фумарат железа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод (йодистый калий) | 113 мг | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь (сульфат меди) | 2 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк (оксид цинка) | 10 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец | 4 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(сульфат марганца)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывы покупателей
|
Пока нет отзывов