
Витамины и минералы

Состав VP Laboratory Ultra Women's
Содержание питательных веществ в одной порции (2 таблетки):
Ultra Blend
- Витамин А – 1,5 мг
- Витамин С – 300 мг
- Витамин D3 – 40 мкг
- Витамин Е – 20 мг
- Витамин K1 – 80 мкг
- Витамин В1/Тиамин – 50 мг
- Витамин В2/Рибофлавин – 50 мг
- Витамин В3/Ниацин – 50 мг
- Витамин В6 – 50 мг
- Фолиевая кислота – 400 мкг
- Витамин В12 – 50 мкг
- Биотин – 300 мкг
- Пантотеновая кислота – 50 мг
- Кальций – 500 мг
- Железо – 18 мг
- Йод – 150 мкг
- Магний – 100 мг
- Цинк – 15 мг
- Селен – 200 мкг
- Медь – 2 мг
- Марганец – 2 мг
- Хром – 120 мкг
- Молибден – 75 мкг
Free Radical Protection Blend – 95 мг
- порошок апельсиновой корки
- порошок ягод асаи
- порошок ягод клюквы
- порошок ягод черники
- порошок плодов граната
- порошок брокколи
- порошок листьев шпината
- порошок ягод бузины
- порошок томата
Beauty Blend – 81 мг
- альфа-липоевая кислота
- экстракт листьев зеленого чая
- порошок кожуры винограда
- Memory Blend – 26 мг
- Холин
- Инозитол
- Кремний
- Бор
Joint Health Blend – 29 мг
- Гиалуроновоая кислота
- Порошок коллагена
- Лютеин – 950 мкг
- Ликопин – 950 мкг
- Зеаксантин – 190 мкг
- Астаксантин – 50 мкг
- Ванадий – 10 мкг

Состав Maxler VitaWomen
Размер Порции: 3 Таблетки | Состав на Порцию | % РДД** |
Витамин А (Ацетат Ретинола и 50% Бета-Каротин) |
1500 мкг | 167% |
Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 250 мг | 278% |
Витамин D (Холекальциферол) | 15 мкг (600 МЕ) | 75% |
Витамин Е (Ацетат DL-Альфа Токоферола, Сукцинат D-Альфа Токоферола) |
90 МЕ | 600% |
Витамин К (Филлохинон) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (Мононитрат Тиамина) | 30 мг | 2500% |
Рибофлавин | 36 мг | 2769% |
Ниацин (Ниацин и Ниацинамид) | 50 мг | 313% |
Витамин В6 (Гидрохлорид Пиридоксина) | 20 мг | 1176% |
Фолат (Фолиевая Кислота) | 600 мкг | 250% |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 54 мкг | 2250% |
Биотин | 900 мкг | 3000% |
Пантотеновая Кислота (Пантотенат D-Кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (Битартрат Холина) | 10 мг | 2% |
Кальций (Карбонат Кальция) | 350 мг | 27% |
Йод (водоросли) | 150 мкг | 100% |
Магний (Оксид Магния) | 400 мг | 95% |
Цинк (Оксид Цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (Аминокислота Хелата Селена) | 100 мкг | 182% |
Медь (Бисглицинат Хелата Меди) |
2 мг | 222% |
Марганец (Аминокислота Хелата Марганца) | 5 мг | 217% |
Хром (Никотинат Глицинат Хелат Хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (Аминокислота Хелата Молибдена) | 75 мкг | 167% |
Натрий | 10 мг | <1% |
Смесь Фитоэстрогенов: (40 мг Изофлавоны): Соевые Изофлавоны и Экстракт Красного Клевера (листья и цветки) |
120 мг | * |
Экстракт клюквы | 100 мг | * |
Омега-3 Концентрат [из рыбьего жира(4,5% EPA, 3% DHA)] | 75 мг | * |
Корень Донг Куэй | 50 мг | * |
Смесь Омега-4 Жирных Кислот: Масло из Семени Примулы (4,8% ГЛК), Масло из Семени Бурачника (10% ГЛК) |
25 мг | * |
Цитрусовые Биофлавоноиды | 25 мг | * |
Инозит | 10 мг | * |
Диоксид Кремния | 2 мг | * |
Бор (Аминокислота Хелата Бора) | 2 мг | * |
Листья Малины | 2 мг | * |
L-Глутатион |
1000 мкг | * |
Лютеин (из экстракта листьев календулы лекарственной) |
500 мкг | * |
Ферменты и улучшающие пищеварение компоненты: | ||
Целлулаза (40000 CU/г) |
25 мг | * |
Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | * |
Папаин (35000 TU/г) |
5 мг | * |
Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | * |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Покрытие (Гипромеллоза, Полидекстроза, Диоксид Титана, Тальк, Мальтодекстрин, Триглицериды Средней Цепи, Пищевой Краситель Кармин), Кроскармеллоза Натрия, Стеарат Магния, Диоксид Кремния.
Содержит сою.

Состав VP Laboratory Ultra Women's
Содержание питательных веществ в одной порции (2 таблетки):
Ultra Blend
- Витамин А – 1,5 мг
- Витамин С – 300 мг
- Витамин D3 – 40 мкг
- Витамин Е – 20 мг
- Витамин K1 – 80 мкг
- Витамин В1/Тиамин – 50 мг
- Витамин В2/Рибофлавин – 50 мг
- Витамин В3/Ниацин – 50 мг
- Витамин В6 – 50 мг
- Фолиевая кислота – 400 мкг
- Витамин В12 – 50 мкг
- Биотин – 300 мкг
- Пантотеновая кислота – 50 мг
- Кальций – 500 мг
- Железо – 18 мг
- Йод – 150 мкг
- Магний – 100 мг
- Цинк – 15 мг
- Селен – 200 мкг
- Медь – 2 мг
- Марганец – 2 мг
- Хром – 120 мкг
- Молибден – 75 мкг
Free Radical Protection Blend – 95 мг
- порошок апельсиновой корки
- порошок ягод асаи
- порошок ягод клюквы
- порошок ягод черники
- порошок плодов граната
- порошок брокколи
- порошок листьев шпината
- порошок ягод бузины
- порошок томата
Beauty Blend – 81 мг
- альфа-липоевая кислота
- экстракт листьев зеленого чая
- порошок кожуры винограда
- Memory Blend – 26 мг
- Холин
- Инозитол
- Кремний
- Бор
Joint Health Blend – 29 мг
- Гиалуроновоая кислота
- Порошок коллагена
- Лютеин – 950 мкг
- Ликопин – 950 мкг
- Зеаксантин – 190 мкг
- Астаксантин – 50 мкг
- Ванадий – 10 мкг

Состав BioTech USA MultiVitamin For Women
Состав порции (2 таблетки) Порций в упаковке: 30 |
||
Содержание в порции | %РСН* | |
Витамин А | 1500 мкг | 187% |
Витамин С | 200 мг | 250% |
Витамин Е | 67 мг | 558% |
Витамин D | 10 мкг | 200% |
Тиамин | 80 мг | 7272% |
Рибофлавин | 40 мг | 2857% |
Ниацин (никотинамид) | 35 мг | 218% |
Пантотеновая кислота | 80 мг | 1333% |
Витамин B6 | 25 мг | 1785% |
Витамин B12 | 80 мкг | 3200% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% |
Биотин | 300 мкг | 600% |
Кальций | 500 мг | 62% |
Магний | 250 мг | 66% |
Железо | 17 мг | 121% |
Бор | 2 мг | |
Цинк | 15 мг | 150% |
Медь | 2 мг | 200% |
Марганец | 2 мг | 100% |
Кремний | 4 мг | |
Хром | 120 мкг | 300% |
Селен | 200 мкг | 363% |
Йод | 150 мкг | 100% |
Холин | 10 мг | |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | |
Инозитол | 10 мг | |
Экстракт листьев зеленого чая | 10 мг | |
в т.ч. полифенолы | 9 мг | |
Ростки пшеницы | 20 мг | |
Спирулина | 20 мг | |
Петрушка Кудрявая | 20 мг | |
Клюквенный порошок | 20 мг | |
Ликопин | 950 мкг | |
Лютеин | 950 мкг | |
Экстракт плодов померанца | 25 мг | |
в т.ч. биофлавоноиды | 10 мг | |
* – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
Ингредиенты: кальция карбонат, наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилометил целлюлоза), магния оксид, L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферол ацетат, тиамин мононитрат, D-кальция пантотенат, фумарат железа, рибофлавин, селенометионин, никотинамид, спирулина (порошок), пиридоксин гидрохлорид, антислеживающий агент (стеариновая кислота, магния стеарат), альфа липоевая кислота, экстракт плода померанца, клюквы порошок, ликопин, лютеин, ретинил ацетат, борная кислота, иноситол, экстракт листьев зеленого чая, кремний диоксид, цианокобаламин, сульфат меди, марганец сульфат, холикальциферол, хлорид хрома, птероилмоноглютамовая кислота, биотин, йодид калия. | ||
Информация для аллергиков: содержит глютен. |

Состав CyberMass Vitamins Women’s
Энергетическая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
ккал/кДж |
0/0 | 0 |
Белки | <0,1 | 0 |
Жиры | <0,1 | 0 |
Углеводы | <0,1 | 0 |
Сахар | 0 | - |
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
Прочие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
Витамин А (бета-каротин) | 1,2 | 150 |
Витамин Е (токоферол) | 10 | 84 |
Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | 100 |
Гиалуроновая кислота | 50 | 100 |
Гидролизованный коллаген (тип 2) | 50 | + |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 30 | 100 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 | 100 |
Витамин В3 (ниацин) | 1,6 | 100 |
Витамин В6 (пиридоксина) | 3 | 150 |
Фолиевая кислота | 0,200 | 100 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,015 | 150 |
Биотин | 0,100 | 0,3 |
Пантотеновая кислота | 6 | 100 |
Витамин В4 (холина битартрат) |
50 | 10 |
Витамин В8 (инозитол) | 50 | 10 |
Витамин D3 (холикальциферол) | 0,010 | 20 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 | 140 |
Витамин К1 | 0,080 | 107 |
Кальций | 150 | 15 |
Магний | 150 | 40 |
Цинк | 10 | 100 |
Медь | 1 | 100 |
Марганец | 2 | 100 |
Хром | 0,060 | 150 |
Молибден | 0,075 | 150 |
Альфа-липоевая кислота | 25 | + |
Селен | 0,100 | 182 |
Йод | 0,150 | 100 |
Лютеин | 1 | + |
Экстракты: зеленого чая, клюквы, черники, листьев шпината, винограда, апельсина, томата, семян тыквы, брокколи, граната) | 100 | + |

Состав BioTech USA Active Woman
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Дневная норма не установлена |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Рекомендуемые дневные нормы основаны на 2000 ккал диете |
Ингредиенты: карбонат кальция, наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза ), оксид магния, аскорбиновая кислота , DL- альфа-токоферола ацетат, наполнитель : гидроксипропилметилцеллюлоза , CLA порошок , тиамин мононитрат , пиридоксин гидрохлорид , фумарат железа , panthotenate D- кальций , рибофлавин, ниацинамид , лецитин, порошок DHA ( из рыбьего жира ), L- аргинин, L- карнитин , анти слеживание : стеарат магния и стеариновую кислоту, Q10 Коэнзим , клюква (Vaccinium macrocarpon , 100% фруктовые ) , женьшеня (100% корень), гинкго билоба (100% лист) , спирулина порошок, виноградных косточек (Vitis винифера , 100% семян ) , бор лимонная кислота, коллаген рыбы , метил сульфонил метан , оксид цинка, ацетат ретинол , гиалуроновая кислота , диоксид кремния, холекальциферол , сульфат меди , сульфат марганца, хрома хлорид гексагидрат , фолиевая кислота, селенит натрия , молибдат натрия , биотин, ликопин , лютеин , йодид калия , зеаксантин , витамин К ( филлохинон ) , цианокобаламин , покрытие ( гидроксипропил метилцеллюлоза , цвет: диоксид титана ) биотин, . йод, ниацин, рибофлавин , витамин А и цинк способствуют поддержанию нормальной кожи . Селен , цинк и биотин способствует поддержанию нормальных волос . Цинк и селен способствуют поддержанию нормальных ногтей.

Состав VP Laboratory Ultra Womens Hair, Skin & Nails
- витамин С – 30 мг (50%),
- витамин РР - 2,34 мг (13%),
- витамин В6 - 1,67 мг (83,5%),
- витамин В2 - 1,67 мг (104%),
- В1 - 1,67 мг (119%),
- витамин Е - 3,35 мг (33,5%),
- фолиевая кислота - 66,7 мкг (33%),
- витамин В12 - 2,7 мкг (270%),
- биотин - 150 мкг (300%),
- витамин Д3 - 15 мкг (600МЕ) (300%),
- пантотеновая кислота – 5 мг (83%),
- витамин А - 500 мкг (62,6%),
- липоевая кислота - 3,34 мг (11,1%*),
- цинк – 2 мг (13,3%),
- марганец - 1,3 мг (65%*),
- гиалуроновая кислота - 16,7 мг (33,4%*).

Состав Chikalab Skin Hair Nails
Состав: метилсульфонилметан, микрокристаллическая целлюлоза, порошок красных водорослей, аскорбат кальция, диоксид кремния – антислеживающий агент, стеариновая кислота – носитель, L-лизин, L-пролин, цинка цитрат, кроскармеллоза – носитель, гидроксипропилметилцеллюлоза - носитель, глицинат меди, магнивая соль стеариновой кислоты – антислеживающий агент, глицерин – носитель.
Рекомендуемый суточный приём (2 таблетки) содержит:
Активное вещество |
Содержание |
% от среднесуточной потребности* |
Витамин С |
120 мг |
200 |
Цинк |
15 мг |
100 |
Медь |
2 мг |
200** |
Метилсульфонилметан |
1000 мг |
*** |
Кремний |
50 мг |
166 |
L-лизин |
50 мг |
12 |
L-пролин |
50 мг |
11 |
*процент от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
**процент от адекватного уровня потребления согласно приложению 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору ТС ЕврАзЭС».
***суточная норма не определена.
Энергетическая ценность на 100 г: 0 ккал / 0 кДж
Пищевая ценность на 100 г:
-
белки – 0 г,
-
жиры - 0 г,
-
углеводы - 0 г.

Состав BioTech USA Vitabolic
Состав порции (1 таблетка) Порций в упаковке: 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание в порции | %РСН* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А | 1500 мг | 187% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ретинил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 250 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(л-аскорбиновая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(холекальциферол) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е | 33 мг | 275% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(dl-альфа токоферил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 50 мг | 4545% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(тиамина мононитрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 40 мг | 2857% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин (никотинамид) | 50 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 25 мг | 1785% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(пиридоксина гидрохлорид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 400 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(птероилмоноглютаминовая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 200 мг | 8000% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(цианокобаламин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 50 мг | 833% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(кальция д-пантотенат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 120 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(фосфат дикальция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 17 мг | 121% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(фумарат железа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод (йодистый калий) | 113 мг | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Магний (оксид магния) | 100 мг | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Медь (сульфат меди) | 2 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк (оксид цинка) | 10 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 4 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(сульфат марганца)
|

Состав MyProtein Active Women
Содержание на порцию (1 таблетка) | *RI | |||
Витамин D | 5 мкг | 100% | ||
Витамин E | 32 мг | 267% | ||
Витамин K | 13 мкг | 170% | ||
Витамин C | 40 мг | 50% | ||
Тиамин | 6,3 мг | 573% | ||
Рибофлавин | 6,3 мг | 450% | ||
Ниацин | 12,5 мг | 78% | ||
Витамин B6 | 6,3 мг | 450% | ||
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% | ||
Витамин B12 | 260 мкг | 10400% | ||
Биотин | 75 мкг | 150% | ||
Пантотеновая кислота | 25 мг | 417% | ||
Кальций | 175 мг | 22% | ||
Железо | 7 мг | 50% | ||
Цинк | 7,5 мг | 75% | ||
Медь | 0,25 мг | 25% | ||
Селен | 50 мкг | 91% | ||
Хром | 48 мкг | 120% | ||
Экстракт корейского женьшеня | 1 г | |||
Экстракт виноградной косточки | 312 мг | |||
Пчелиное молочко | 38,25 мг | |||
Альфа-липолиевая кислота | 12,75 мг | |||
Цитрусовые биофлавоноиды | 12,5 мг | |||
Холин | 12,5 мг | |||
Бромелайн | 6,25 мг | |||
Инозит | 6,25 мг | |||
Липаза | 6,25 мг | |||
Папаин | 6,25 мг | |||
Бета-каротин | 1,5 мг | |||
Коэнзим Q10 | 1,25 мг | |||
Амилаза | 1,25 мг | |||
Лютеин | 250 мкг |
*Рекомендованная норма потребления для взрослого человека
Ингредиенты: карбонат кальция, наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза), витамин C, порошок натурального витамина E, экстракт женьшеня 10:1 (Panax ginseng), пантотеновая кислота, битартрат холина, фумарат железа, хлорид калия, оксид магния, рибофлавин, экстракт пчелиного маточного молочка 3:1, альфа-липоевая кислота, комплекс цитрусовых биофлавоноидов, разрыхлители (стеарат магния, диоксид кремния), глазировка (гидроксипропилметилцеллюлоза, глицерин, карнаубский воск), оксид цинка, витамин B6, тиамин, бета-каротин 20%, ниацин, инозитол DC 95%, липаза, экстракт бромелайна (Ananas comosus L.), порошок папаина, селенит натрия, витамин D2, экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera), коэнзим Q10, амилаза, сульфат меди, лютеин (Tagetes erecta L.), пиколинат хрома, витамин B12, витамин K1, фолиевая кислота, биотин.
Предупреждение: Продукт производится на оборудовании, на котором также обрабатываются продукты, содержащие глютен, продукты из молока, сои и яиц. Поэтому готовая продукция может содержать следы этих ингредиентов.

Состав Solgar Gelatin
Состав порции | % от суточной нормы | |
Кальций (в форме карбоната кальция) | 25 мг | 2 % |
Желатин | 1680 мг | * |
*Суточная норма не установлена. |
Ингредиенты: растительный стеарат магния, растительная стеариновая кислота, растительная клетчатка.
Не содержит: глютена, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, сахара, натрия, искусственных ароматизаторов, подсластителей, консервантов и красителей.

Состав 21st Century Gelatin
Содержание на порцию (1 капсула): | % от суточной нормы | |
Желатин (в качестве наполнителя и оболочки капсулы) | 600 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |
Другие ингредиенты: стеарат магния.

Состав Optimum Nutrition Opti-Women
Размер одной порции: 2 капсулы
Количество порций зависит от объема упаковки.
Состав одной порции:
Ингредиенты: метилоксипропилцеллюлоза, стеарат магния, фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, силикагель. Содержит компоненты сои.

Состав Optimum Nutrition Opti-Women
Размер одной порции: 2 капсулы
Количество порций зависит от объема упаковки.
Состав одной порции:
Ингредиенты: метилоксипропилцеллюлоза, стеарат магния, фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, силикагель. Содержит компоненты сои.

Состав Optimum System Skin Hair Nails Beauty
- Витамин С – 120 мг;
- Цинк – 15 мг;
- Медь – 2 мг;
- Метилсульфонилметан – 1000 мг
- Кремний – 50 мг;
- L-Лизин – 50 мг;
- L-Пролин – 50 мг.

Состав Puritan's Pride Ultra Woman 50 Plus Multi-Vitamin
- Витамин А (как бета-каротин) - 3500 МЕ
- Витамин С (как аскорбиновая кислота) - 120 мг
- Витамин D (как D3 холекальциферол) - 2000 МЕ
- Витамин Е (как д-альфа токоферилацетат) - 30 МЕ
- Витамин К (как фитонадион) - 10 мкг
- Тиамин (Витамин B-1) (как тиаминмононитрат) - 30 мг
- Рибофлавин (Витамин В-2) - 30 мг
- Ниацин (как ниацинамид) - 30 мг
- Витамин В-6 (как пиридоксин гидрохлорид) - 30 мг
- Фолиевая кислота - 400 мкг
- Витамин B-12 (как цианокобаламин) - 30 мкг
- Биотин (как д-биотин) - 500 мкг
- Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) - 30 мг
- Кальций (как карбонат кальция, дикальцийфосфат и цитрат кальция) - 522 мг
- Йода (как йод калия) - 150 мкг
- Магний (как оксид магния) - 100 мг
- Цинк (как оксид цинка) - 15 мг
- Селен (как оксид цинка) - 100 мкг
- Медь (как оксид меди) - 2 мг
- Марганец (как марганцевый глюконат) - 2 мг
- Хром (как пиколинат хрома) - 200 мкг
- Молибден (как молибдат натрия) - 75 мкг
- Калий (как хлорид калия) - 30 мг
- Ванадий (как метаванадат натрия) - 10 мкг
- UW50 + Биоактивная смесь - 50 мг
(Цитрусовые биофлавоноиды (Citrus spp.) (Фрукты), экстракт моркови, брокколи (экстракт, экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera), черная смородина (Ribes (nigrum) (фрукты), экстракт черники (Vaccinium myrtillus) (фрукты), (бузина (Sambucus nigra), альфа (Липоевая кислота, (Ресвератрол (Polygonum cuspidatum) (корень), Коэнзим Q-10, Ликопен, (Лютеин, Экстракт сосновой коры (Pinus (pinaster)). - UW50 + травяная смесь - 50 мг
(Трава ячменя (Hordeum vulgare) (воздушная), экстракт дикого ямса (Dioscorea (villosa) (корень), ромашка (Matricaria (recutita) (цветок), клюква (Vaccinium macrocarpon) (фрукты),(Vitex Chasteberry (Vitex agnus- (castus) (фрукты), Dong Quai (Angelica (sinensis) (корень), красная малина (Rubus idaeus) (листья), красный клевер (Trifolium pratense) (цветок)). - UW50 + коллаген - 50 мг
(Коллаген (в виде гидролизованного желатина), (кремнезем, битартрат холина)).
Другие ингредиенты: растительная целлюлоза.
Содержит <2%: силикат кальция, натуральную глазурь пальмового листа, ванилин, стеарат магния растительного происхождения, стеариновую кислоту растительного происхождения. Содержит молочные ингредиенты.

Состав Twinlab Women`s Ultra Multi Daily caps
Содержание питательных веществ в одной порции (4 капсулах):
Витамин A | 10000 МЕ | 200% |
Витамин C | 400 мг | 667% |
Витамин D | 400 МЕ | 100% |
Витамин E | 400 МЕ | 1333% |
Тиамин | 25 мг | 1667% |
Рибофлавин | 25 мг | 1471% |
Ниацин | 25 мг | 125% |
Витамин B6 | 25 мг | 1250% |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
Витамин B12 | 250 мкг | 4167% |
Биотин | 2500 мкг | 833% |
Пантотеновая кислота | 50 мг | 500% |
Кальций | 510 мг | 51% |
Йод | 150 мкг | 100% |
Магний | 250 мг | 63% |
Цинк | 20 мг | 133% |
Селен | 100 мкг | 143% |
Медь | 2 мг | 100% |
Магний | 5 мг | 250% |
Хрома полиникотинат | 200 мкг | 167% |
Молибдена хелат | 50 мкг | 67% |
Борон | 3 мг | - |
Ванадий | 50 мкг | - |
Комплекс для укрепления ногтей и волос [Витамин С, Витамин Е, Смесь каротинов, биотин] |
735 мг | - |
Энергетический комплекс [Экстракт из Eleutherococcus senticosus (корень и корневище), гинкго билобы листья, Astragalus membranaceus корень, женьшеня корень, Schizandra chinensis (плоды и семена), Polygonum multiflorum корень, Eucommiae ulmoides кора, Polygonatum sibirica корневище, Gynostemma pentaphylla (надземные части), Sargassum fusiforme листья, Ganoderma lucidum плоды, Zyzyphus jujuba плоды, Lycium barbarum плоды, Momordica grosvenori плоды] |
350 мг | - |
% – процент от дневной нормы
- – дневная норма не установлена
%% – Комплекс для укрепления ногтей и волос:
Другие ингредиенты: желатин, цитрат калия, рисовая мука, триглицериды, силикон, стеарат магния, очищенная вода.

Состав Fit Rx Multi Woman
В одной порции (1 таблетка) содержится:
- Калий 5,6 мг
- Натрий 1,6 мг
- Магний 22,7 мг
- Кальций 83,5 мг
- Фосфор 66 мг
- Цинк 5,3 мг
- Железо 0,76 мг
- Йод 47,5 мкг
- Хрома пиколинат (в т.ч. Хром) 10 мкг (1,2 мкг)
- Селен 8,75 мкг
Витамины
- С 14 мг
- Е 3,5 мг
- В1 0,48 мг
- В2 0,45 мг
- В6 0,62 мг
- В12 0,28 мкг
- фолиевая к-та (витамин В9) 94 мкг
- биотин (витамин В7) 35,1 мкг
- А 0,5 мг
- ниацин 4 мг
- пантотеновая кислота (витамин В5) 2,7 мг
- D3 1,5 мкг
Другие ингредиенты: дикальций фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, премикс витаминный (Витамин С, ниацин, Витамин Е, пантотеновая кислота, Витамин В6, Витамин В1, Витамин В2, фолиевая кислота, биотин, Витамин В12), йодат калия, сырье для производства биологически активных добавок "Селен-спирулина-С", магния оксид, пиколинат хрома, цинка цитрат, цитрат калия, агенты антислеживающие (диоксид кремния, магний стеарат), комплексная пищевая добавка (среднецепочечные триглицериды, казеинат натрия, глюкозный сироп, эмульгатор эфиры глицеридов лимонной и жирных кислот, антиокислитель смесь токоферолов), цитрат натрия 3-замещенный, витамин D3, фумарат железа, Витамин А.

Состав Natrol Multiple for Women Multivitamin
Порция - 3 таб | ||
Витамин А | 500 ме | |
Витамин C | 250 мг | |
Витамин D | 400 ме | |
Витамин Е | 100 ме | |
Витамин K | 500 мкг | |
Тиамин | 100 мг | |
Рибофлавин | 50 мг | |
Никотиновая кислота | 10 мг | |
Витамин B-6 | 25 мг | |
Фолиевая Кислота | 400 мкг | |
Витамин B-12 | 500 мкг | |
Биотин (витамин н) | 300 мкг | |
Пантотеновая Кислота | 50 мг | |
Кальций | 500 мг | |
Железа | 18 мг | |
Йода | 150 мкг | |
Магний | 250 мг | |
Цинка | 15 мг | |
Селен | 200 мкг | |
Медь | 2 мг | |
Марганец | 10 мг | |
Хром | 200 мкг | |
Молибден | 100 мкг | |
Калий | 99 мг | |
Инозитол | 100 мг | |
Концентрат биофлавоноидов | 100 мг | |
PABA (пара-аминобензойной кислоты) | 50 мг | |
Eleuthero (элеутерококк колючий) (корень) | 50 мг | |
Весна Экстракт хвоща (съемки) | 50 мг | |
Пчелиная пыльца | 5 мг | |
Бор (как бор аминокислотный хелат) | 1 мг | |
Другие ингредиенты: целлюлоза, стеариновая кислота, диоксид кремния, стеарат магния, целлюлозная камедь, метилцеллюлоза, глицерин. Не содержит дрожжи, пшеницу, кукурузу, молоко, яйца, глютен, искусственных красителей или ароматизаторов, сахар, крахмал и консерванты. | ||

Состав Nature's Way Alive! Womens Ultra Potency
Количество в 1 порции (1 таблетка): | % от суточной нормы | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1 %† |
Витамин A (в виде 50% [675 мкг] бета-каротина, 50% [675 мкг] ретинилацетата) | 1350 мкг | 150% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 180 мг | 200% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 50 мг | 333% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 150 мкг | 125% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 20 мг | 1667% |
Рибофлавин | 20 мг | 1538% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
Фолат (837 мкг глюкозаминовой соли (6S)-5-метилтетрагидрофолата Quatrefolic®) | 800 мкг пищевого фолатного эквивалента | 200% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 33 мкг | 110% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Холин (в виде битартрата холина) | 11 мг | 2% |
Кальций (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли вида литотамнии (Lithothamnion) [целое растение] и в виде дикальций фосфата) | 130 мг | 10% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из комплекса Aquamin® из окаменевшей красной водоросли вида литотамнии (Lithothamnion) [целое растение] и в виде оксида магния) | 105 мг | 25% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 5,8 мг | 252% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
