
Витамины и минералы

Состав NOW Foods Eve Multi
Размер порции: 3 капсулы |
||
Ингредиент | Количество | % Дневной нормы ** |
Бета-каротин (как про-витамин А 3 мг) | 5000IU | 100 |
Витамин С (от аскорбат кальция) | 200мг | 333 |
Витамин D-3 (как холекальциферол) | 1000IU | 250 |
Витамин Е (ди-альфа-токоферол) | 150IU | 500 |
Витамин К (как менахиноном и Phytonadione) | 80mcg | 100 |
Тиамин (Vit. B-1) (от тиамин HCl) | 25мг | 1667 |
Рибофлавин (витамин B-2) | 25мг | 1471 |
Никотиновая кислота (витамин B-3) (с ниацинамид и инозитол Hexanicotinate) | 25мг | 125 |
Витамин B-6 (пиридоксин HCl от и пиридоксаль-5-фосфат (Р-5-Р)) | 25мг | 1250 |
Фолиевой кислоты (фолиевая кислота) | 800mcg | 200 |
Витамин B-12 (как метилкобаламина) | 120mcg | 2000 |
Биотин | 300mcg | 100 |
Пантотеновая кислота (витамин В-5) (от D-кальция пантотенат) | 50мг | 500 |
Кальций (из Aquamin F Красные водоросли морские минералы, Cal. Аскорбат и D-кальция пантотенат) | 115mg | 12 |
Железо (от Ferrochel Железный Bisglycinate) | 6mg | 33 |
Йод (из иодид калия) | 225 мкг | 150 |
Магний (цитрат магния из Aquamin и F Красные водоросли морские минералы) | 100мг | 25 |
Цинк (из цинка глицинат) | 15мг | 100 |
Селен (Selenium от аминокислотный комплекс) | 200 мкг | 286 |
Медь (из меди глицинат) | 1мг | 50 |
Марганец (от Марганца глицинат) | 2мг | 100 |
Хром (из хрома Chelavite) | 120mcg | 100 |
Молибден (молибдена из глицинат) | 75mcg | 100 |
Калий (от калия хлорид) | 25мг | <1 |
Масло примулы вечерней | 500мг | |
Клюквенный концентрат | 100мг | |
Экстракт хвоща | 50мг | |
Альфа-липоевая кислота | 25мг | |
Холин (холина из битартрат) | 25мг | |
Экстракт косточек винограда | 25мг | |
Экстракт зеленого чая (<1 мг натурального кофеина) | 25мг | |
Инозит | 25мг | |
CoQ10 (как убихинон) | 10мг | |
Ликопин (LYC-O-Мато) (с натуральным экстрактом Tomato) | 500 мкг | |
Лютеин (FloraGLO) (из цветков календулы) | 500 мкг | |
** Процент дневной нормы основан на 2000 калорий в день. Ваша дневная норма может быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Суточная доза не определена. |

Состав Maxler Daily Max Women
Содержание на порцию (1 таблетка): |
|
%РДД |
Витамин А (Бета-Каротин) | 940 мкг | 104% |
Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 90 мг | 100% |
Витамин D (Холекальциферол) | 15 мкг | 75% |
Витамин E (Концентрат D-Альфа-Токоферила) | 14.5 мг | 97% |
Витамин К | 20 мкг | 17% |
Тиамин (Витамин B1) (Мононитрат Тиамина) | 4.5 мг | 375% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 3.4 мг | 262% |
Ниацин | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (Пиридоксин Гидрохлорид) | 6 мг | 353% |
Фолат (Эквивалент 400 мг Фолиевой Кислоты) | 665 мкг DFE | 100% |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 9 мкг | 375% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая Кислота (Пантотенат Кальция) | 7 мг | 140% |
Кальций (Карбонат И Цитрат Кальция) | 80 мг | 6% |
Йод (Йодид Калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (Хелат Магния) | 45 мг | 11% |
Цинк (Хелат Цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (Хелат Аминокислоты Селена) | 27 мкг | 49% |
Медь (Хелат Меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (Хелат Аминокислоты Марганца) | 4.2 мг | 183% |
Хром (Пиколинат Хрома) | 180 мкг | 514% |
Молибден (Хелата Аминокислот Молибдена) | 90 мкг | 200% |
* РДД не установлена. |
Прочие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, покрытие (гипромеллоза,спирулина, гидроксипропилцеллюлоза, полиэтиленгликоль), стеарат магния.

Состав VPLab Ultra Women's
Содержание питательных веществ в одной порции (2 таблетки):
Ultra Blend
- Витамин А – 1,5 мг
- Витамин С – 300 мг
- Витамин D3 – 40 мкг
- Витамин Е – 20 мг
- Витамин K1 – 80 мкг
- Витамин В1/Тиамин – 50 мг
- Витамин В2/Рибофлавин – 50 мг
- Витамин В3/Ниацин – 50 мг
- Витамин В6 – 50 мг
- Фолиевая кислота – 400 мкг
- Витамин В12 – 50 мкг
- Биотин – 300 мкг
- Пантотеновая кислота – 50 мг
- Кальций – 500 мг
- Железо – 18 мг
- Йод – 150 мкг
- Магний – 100 мг
- Цинк – 15 мг
- Селен – 200 мкг
- Медь – 2 мг
- Марганец – 2 мг
- Хром – 120 мкг
- Молибден – 75 мкг
Free Radical Protection Blend – 95 мг
- порошок апельсиновой корки
- порошок ягод асаи
- порошок ягод клюквы
- порошок ягод черники
- порошок плодов граната
- порошок брокколи
- порошок листьев шпината
- порошок ягод бузины
- порошок томата
Beauty Blend – 81 мг
- альфа-липоевая кислота
- экстракт листьев зеленого чая
- порошок кожуры винограда
- Memory Blend – 26 мг
- Холин
- Инозитол
- Кремний
- Бор
Joint Health Blend – 29 мг
- Гиалуроновоая кислота
- Порошок коллагена
- Лютеин – 950 мкг
- Ликопин – 950 мкг
- Зеаксантин – 190 мкг
- Астаксантин – 50 мкг
- Ванадий – 10 мкг

Состав VPLab Ultra Womens Hair, Skin & Nails
- витамин С – 30 мг (50%),
- витамин РР - 2,34 мг (13%),
- витамин В6 - 1,67 мг (83,5%),
- витамин В2 - 1,67 мг (104%),
- В1 - 1,67 мг (119%),
- витамин Е - 3,35 мг (33,5%),
- фолиевая кислота - 66,7 мкг (33%),
- витамин В12 - 2,7 мкг (270%),
- биотин - 150 мкг (300%),
- витамин Д3 - 15 мкг (600МЕ) (300%),
- пантотеновая кислота – 5 мг (83%),
- витамин А - 500 мкг (62,6%),
- липоевая кислота - 3,34 мг (11,1%*),
- цинк – 2 мг (13,3%),
- марганец - 1,3 мг (65%*),
- гиалуроновая кислота - 16,7 мг (33,4%*).

Состав Maxler Balance for Women
Состав Размер порции: 3 мягкие капсулы Количество порций в упаковке: 30 |
||||
Количество | На 1 капсулу | %РДД** | На порцию | %РДД** |
Энергетическая ценность | 29,6 кДж (7,2 ккал) | * | 88,8 кДж (21,5 ккал) | * |
Жиры | 0,6 г | * | 1,8 г | * |
- из них насыщенные жирные кислоты | 0,2 г | * | 0,5 г | * |
Углеводы | 7,7 г | * | 0,33 г | * |
- из них сахар | 0,1 г | * | 0,01 г | * |
Соль | 0,3 г | * | 1 г | * |
Масло льняных семян (Омега 3-6-9) | 575 мг | * | 1725 мг | * |
Соевые изофлавоны | 34 мг | * | 102 мг | * |
Гиалуроновая кислота | 17 мг | * | 51 мг | * |
Витамин С (из Л-Аскорбиновой кислоты) | 26,7 мг | 100 | 80 мг | 300 |
Витамин B3 (из Никотинамида) | 16 мг | 100 | 48 мг | 300 |
Витамин E (натуральный, из Д-Альфа-Токоферола концентрата) | 12 мг | 100 | 36 мг | 300 |
Витамин B5 (из Кальция Пантотената) | 5 мг | 8,3 | 15 мг | 250 |
Витамин B2 (из Рибофлавина) | 1,4 мг | 100 | 4,2 мг | 300 |
Витамин B6 (из Пиридоксина Гидрохлорида) | 1,4 мг | 100 | 4,2 мг | 300 |
Витамин B1 (из Тиамина Мононитрата) | 1,1 мг | 100 | 3,3 мг | 300 |
Витамин A (из Ретинола Пальмитата) | 0,8 мг | 100 | 2,4 мг | 300 |
Фолиевая кислота (из Птероилглутаминовой кислоты) | 200 мкг | 100 | 600 мкг | 300 |
Биотин | 150 мкг | 150 | 450 мкг | 450 |
Витамин K1 (из Фитоменадиона) | 88 мкг | 100 | 264 мкг | 300 |
Витамин D3 (из Холекальциферол) | 5 мкг | 100 | 15 мкг | 300 |
Витамин B12 (из Цианокобаламина) | 2,5 мкг | 100 | 7,5 мкг | 300 |
Магний (из Оксида Магния) | 58 мг | 15,3 | 174 мг | 46 |
Цинк (из Оксида Цинка) | 8 мг | 80 | 24 мг | 240 |
Железо (из Сульфата Железа) | 6,7 мг | 48 | 20,1 мг | 144 |
Медь (из Сульфата Меди ) | 1 мг | 100 | 3 мг | 300 |
Марганец (из Марганца Сульфата Моногидрата) | 1 мг | 50 | 3 мг | 150 |
*РДД не установлена.
** % от РДД (согласно Директиве ЕС (No.) 1169/2011).
Прочие ингредиенты: желатин, влагоудерживающие вещества (глицерин, вода), красители (хлорофиллин, оксид железа жёлтый), подсолнечный лецитин, белый воск пчел.

Состав Optimum Nutrition Opti-Women
Размер одной порции: 2 капсулы
Количество порций зависит от объема упаковки.
Состав одной порции:
Ингредиенты: метилоксипропилцеллюлоза, стеарат магния, фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, силикагель. Содержит компоненты сои.

Состав Optimum Nutrition Opti-Women
Размер одной порции: 2 капсулы
Количество порций зависит от объема упаковки.
Состав одной порции:
Ингредиенты: метилоксипропилцеллюлоза, стеарат магния, фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, силикагель. Содержит компоненты сои.

Состав Maxler VitaWomen
Размер Порции: 3 Таблетки | Состав на Порцию | % РДД** |
Витамин А (Ацетат Ретинола и 50% Бета-Каротин) |
1500 мкг | 167% |
Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 250 мг | 278% |
Витамин D (Холекальциферол) | 15 мкг (600 МЕ) | 75% |
Витамин Е (Ацетат DL-Альфа Токоферола, Сукцинат D-Альфа Токоферола) |
90 МЕ | 600% |
Витамин К (Филлохинон) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (Мононитрат Тиамина) | 30 мг | 2500% |
Рибофлавин | 36 мг | 2769% |
Ниацин (Ниацин и Ниацинамид) | 50 мг | 313% |
Витамин В6 (Гидрохлорид Пиридоксина) | 20 мг | 1176% |
Фолат (Фолиевая Кислота) | 600 мкг | 250% |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 54 мкг | 2250% |
Биотин | 900 мкг | 3000% |
Пантотеновая Кислота (Пантотенат D-Кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (Битартрат Холина) | 10 мг | 2% |
Кальций (Карбонат Кальция) | 350 мг | 27% |
Йод (водоросли) | 150 мкг | 100% |
Магний (Оксид Магния) | 400 мг | 95% |
Цинк (Оксид Цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (Аминокислота Хелата Селена) | 100 мкг | 182% |
Медь (Бисглицинат Хелата Меди) |
2 мг | 222% |
Марганец (Аминокислота Хелата Марганца) | 5 мг | 217% |
Хром (Никотинат Глицинат Хелат Хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (Аминокислота Хелата Молибдена) | 75 мкг | 167% |
Натрий | 10 мг | <1% |
Смесь Фитоэстрогенов: (40 мг Изофлавоны): Соевые Изофлавоны и Экстракт Красного Клевера (листья и цветки) |
120 мг | * |
Экстракт клюквы | 100 мг | * |
Омега-3 Концентрат [из рыбьего жира(4,5% EPA, 3% DHA)] | 75 мг | * |
Корень Донг Куэй | 50 мг | * |
Смесь Омега-4 Жирных Кислот: Масло из Семени Примулы (4,8% ГЛК), Масло из Семени Бурачника (10% ГЛК) |
25 мг | * |
Цитрусовые Биофлавоноиды | 25 мг | * |
Инозит | 10 мг | * |
Диоксид Кремния | 2 мг | * |
Бор (Аминокислота Хелата Бора) | 2 мг | * |
Листья Малины | 2 мг | * |
L-Глутатион |
1000 мкг | * |
Лютеин (из экстракта листьев календулы лекарственной) |
500 мкг | * |
Ферменты и улучшающие пищеварение компоненты: | ||
Целлулаза (40000 CU/г) |
25 мг | * |
Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | * |
Папаин (35000 TU/г) |
5 мг | * |
Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | * |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Покрытие (Гипромеллоза, Полидекстроза, Диоксид Титана, Тальк, Мальтодекстрин, Триглицериды Средней Цепи, Пищевой Краситель Кармин), Кроскармеллоза Натрия, Стеарат Магния, Диоксид Кремния.
Содержит сою.

Состав VPLab Ultra Women's
Содержание питательных веществ в одной порции (2 таблетки):
Ultra Blend
- Витамин А – 1,5 мг
- Витамин С – 300 мг
- Витамин D3 – 40 мкг
- Витамин Е – 20 мг
- Витамин K1 – 80 мкг
- Витамин В1/Тиамин – 50 мг
- Витамин В2/Рибофлавин – 50 мг
- Витамин В3/Ниацин – 50 мг
- Витамин В6 – 50 мг
- Фолиевая кислота – 400 мкг
- Витамин В12 – 50 мкг
- Биотин – 300 мкг
- Пантотеновая кислота – 50 мг
- Кальций – 500 мг
- Железо – 18 мг
- Йод – 150 мкг
- Магний – 100 мг
- Цинк – 15 мг
- Селен – 200 мкг
- Медь – 2 мг
- Марганец – 2 мг
- Хром – 120 мкг
- Молибден – 75 мкг
Free Radical Protection Blend – 95 мг
- порошок апельсиновой корки
- порошок ягод асаи
- порошок ягод клюквы
- порошок ягод черники
- порошок плодов граната
- порошок брокколи
- порошок листьев шпината
- порошок ягод бузины
- порошок томата
Beauty Blend – 81 мг
- альфа-липоевая кислота
- экстракт листьев зеленого чая
- порошок кожуры винограда
- Memory Blend – 26 мг
- Холин
- Инозитол
- Кремний
- Бор
Joint Health Blend – 29 мг
- Гиалуроновоая кислота
- Порошок коллагена
- Лютеин – 950 мкг
- Ликопин – 950 мкг
- Зеаксантин – 190 мкг
- Астаксантин – 50 мкг
- Ванадий – 10 мкг

Состав BioTech USA MultiVitamin For Women
Состав порции (2 таблетки) Порций в упаковке: 30 |
||
Содержание в порции | %РСН* | |
Витамин А | 1500 мкг | 187% |
Витамин С | 200 мг | 250% |
Витамин Е | 67 мг | 558% |
Витамин D | 10 мкг | 200% |
Тиамин | 80 мг | 7272% |
Рибофлавин | 40 мг | 2857% |
Ниацин (никотинамид) | 35 мг | 218% |
Пантотеновая кислота | 80 мг | 1333% |
Витамин B6 | 25 мг | 1785% |
Витамин B12 | 80 мкг | 3200% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% |
Биотин | 300 мкг | 600% |
Кальций | 500 мг | 62% |
Магний | 250 мг | 66% |
Железо | 17 мг | 121% |
Бор | 2 мг | |
Цинк | 15 мг | 150% |
Медь | 2 мг | 200% |
Марганец | 2 мг | 100% |
Кремний | 4 мг | |
Хром | 120 мкг | 300% |
Селен | 200 мкг | 363% |
Йод | 150 мкг | 100% |
Холин | 10 мг | |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | |
Инозитол | 10 мг | |
Экстракт листьев зеленого чая | 10 мг | |
в т.ч. полифенолы | 9 мг | |
Ростки пшеницы | 20 мг | |
Спирулина | 20 мг | |
Петрушка Кудрявая | 20 мг | |
Клюквенный порошок | 20 мг | |
Ликопин | 950 мкг | |
Лютеин | 950 мкг | |
Экстракт плодов померанца | 25 мг | |
в т.ч. биофлавоноиды | 10 мг | |
* – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
Ингредиенты: кальция карбонат, наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилометил целлюлоза), магния оксид, L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферол ацетат, тиамин мононитрат, D-кальция пантотенат, фумарат железа, рибофлавин, селенометионин, никотинамид, спирулина (порошок), пиридоксин гидрохлорид, антислеживающий агент (стеариновая кислота, магния стеарат), альфа липоевая кислота, экстракт плода померанца, клюквы порошок, ликопин, лютеин, ретинил ацетат, борная кислота, иноситол, экстракт листьев зеленого чая, кремний диоксид, цианокобаламин, сульфат меди, марганец сульфат, холикальциферол, хлорид хрома, птероилмоноглютамовая кислота, биотин, йодид калия. | ||
Информация для аллергиков: содержит глютен. |

Состав BioTech USA Active Woman
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Дневная норма не установлена |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Рекомендуемые дневные нормы основаны на 2000 ккал диете |
Ингредиенты: карбонат кальция, наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза ), оксид магния, аскорбиновая кислота , DL- альфа-токоферола ацетат, наполнитель : гидроксипропилметилцеллюлоза , CLA порошок , тиамин мононитрат , пиридоксин гидрохлорид , фумарат железа , panthotenate D- кальций , рибофлавин, ниацинамид , лецитин, порошок DHA ( из рыбьего жира ), L- аргинин, L- карнитин , анти слеживание : стеарат магния и стеариновую кислоту, Q10 Коэнзим , клюква (Vaccinium macrocarpon , 100% фруктовые ) , женьшеня (100% корень), гинкго билоба (100% лист) , спирулина порошок, виноградных косточек (Vitis винифера , 100% семян ) , бор лимонная кислота, коллаген рыбы , метил сульфонил метан , оксид цинка, ацетат ретинол , гиалуроновая кислота , диоксид кремния, холекальциферол , сульфат меди , сульфат марганца, хрома хлорид гексагидрат , фолиевая кислота, селенит натрия , молибдат натрия , биотин, ликопин , лютеин , йодид калия , зеаксантин , витамин К ( филлохинон ) , цианокобаламин , покрытие ( гидроксипропил метилцеллюлоза , цвет: диоксид титана ) биотин, . йод, ниацин, рибофлавин , витамин А и цинк способствуют поддержанию нормальной кожи . Селен , цинк и биотин способствует поддержанию нормальных волос . Цинк и селен способствуют поддержанию нормальных ногтей.

Состав NOW Foods Eve Multi
Размер порции: 3 капсулы |
||
Ингредиент | Количество | % Дневной нормы ** |
Бета-каротин (как про-витамин А 3 мг) | 5000IU | 100 |
Витамин С (от аскорбат кальция) | 200мг | 333 |
Витамин D-3 (как холекальциферол) | 1000IU | 250 |
Витамин Е (ди-альфа-токоферол) | 150IU | 500 |
Витамин К (как менахиноном и Phytonadione) | 80mcg | 100 |
Тиамин (Vit. B-1) (от тиамин HCl) | 25мг | 1667 |
Рибофлавин (витамин B-2) | 25мг | 1471 |
Никотиновая кислота (витамин B-3) (с ниацинамид и инозитол Hexanicotinate) | 25мг | 125 |
Витамин B-6 (пиридоксин HCl от и пиридоксаль-5-фосфат (Р-5-Р)) | 25мг | 1250 |
Фолиевой кислоты (фолиевая кислота) | 800mcg | 200 |
Витамин B-12 (как метилкобаламина) | 120mcg | 2000 |
Биотин | 300mcg | 100 |
Пантотеновая кислота (витамин В-5) (от D-кальция пантотенат) | 50мг | 500 |
Кальций (из Aquamin F Красные водоросли морские минералы, Cal. Аскорбат и D-кальция пантотенат) | 115mg | 12 |
Железо (от Ferrochel Железный Bisglycinate) | 6mg | 33 |
Йод (из иодид калия) | 225 мкг | 150 |
Магний (цитрат магния из Aquamin и F Красные водоросли морские минералы) | 100мг | 25 |
Цинк (из цинка глицинат) | 15мг | 100 |
Селен (Selenium от аминокислотный комплекс) | 200 мкг | 286 |
Медь (из меди глицинат) | 1мг | 50 |
Марганец (от Марганца глицинат) | 2мг | 100 |
Хром (из хрома Chelavite) | 120mcg | 100 |
Молибден (молибдена из глицинат) | 75mcg | 100 |
Калий (от калия хлорид) | 25мг | <1 |
Масло примулы вечерней | 500мг | |
Клюквенный концентрат | 100мг | |
Экстракт хвоща | 50мг | |
Альфа-липоевая кислота | 25мг | |
Холин (холина из битартрат) | 25мг | |
Экстракт косточек винограда | 25мг | |
Экстракт зеленого чая (<1 мг натурального кофеина) | 25мг | |
Инозит | 25мг | |
CoQ10 (как убихинон) | 10мг | |
Ликопин (LYC-O-Мато) (с натуральным экстрактом Tomato) | 500 мкг | |
Лютеин (FloraGLO) (из цветков календулы) | 500 мкг | |
** Процент дневной нормы основан на 2000 калорий в день. Ваша дневная норма может быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. † Суточная доза не определена. |

Состав Chikalab Skin Hair Nails
Состав: метилсульфонилметан, микрокристаллическая целлюлоза, порошок красных водорослей, аскорбат кальция, диоксид кремния – антислеживающий агент, стеариновая кислота – носитель, L-лизин, L-пролин, цинка цитрат, кроскармеллоза – носитель, гидроксипропилметилцеллюлоза - носитель, глицинат меди, магнивая соль стеариновой кислоты – антислеживающий агент, глицерин – носитель.
Рекомендуемый суточный приём (2 таблетки) содержит:
Активное вещество |
Содержание |
% от среднесуточной потребности* |
Витамин С |
120 мг |
200 |
Цинк |
15 мг |
100 |
Медь |
2 мг |
200** |
Метилсульфонилметан |
1000 мг |
*** |
Кремний |
50 мг |
166 |
L-лизин |
50 мг |
12 |
L-пролин |
50 мг |
11 |
*процент от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
**процент от адекватного уровня потребления согласно приложению 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору ТС ЕврАзЭС».
***суточная норма не определена.
Энергетическая ценность на 100 г: 0 ккал / 0 кДж
Пищевая ценность на 100 г:
-
белки – 0 г,
-
жиры - 0 г,
-
углеводы - 0 г.

Состав BioTech USA Vitabolic
Состав порции (1 таблетка) Порций в упаковке: 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание в порции | %РСН* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин А | 1500 мг | 187% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ретинил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 250 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(л-аскорбиновая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(холекальциферол) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е | 33 мг | 275% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(dl-альфа токоферил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 50 мг | 4545% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(тиамина мононитрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 40 мг | 2857% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин (никотинамид) | 50 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 25 мг | 1785% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(пиридоксина гидрохлорид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 400 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(птероилмоноглютаминовая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 200 мг | 8000% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(цианокобаламин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 50 мг | 833% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(кальция д-пантотенат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 120 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(фосфат дикальция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 17 мг | 121% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(фумарат железа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод (йодистый калий) | 113 мг | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Магний (оксид магния) | 100 мг | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Медь (сульфат меди) | 2 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк (оксид цинка) | 10 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 4 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(сульфат марганца)
|

Состав Rule 1 Women's Train Daily Multivitamin
Размер упаковки: 60 таблеток
Размер порции: 2 таблетки
Порций в упаковке: 30
- Витамин А (в виде ретинилацетата) - 1 000 мкг 111%
- Витамин С (Аскорбиновая кислота) - 300 мг 333%
- Витамин D (в виде холекальциферола) - 40 мкг 200%
- Витамин Е (в виде D-Альфа-токоферилсукцината) - 100 мг 667%
- Витамин К (в виде фитонадиона) - 120 мкг 100%
- Тиамин (в виде тиамина HCI) - 50 мг 4167%
- Рибофлавин - 50 мг 3846%
- Наци (в виде никинамида) - 50 мг 313%
- Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) - 30 мг 1765%
- Фолиевая Кислота - 600 Мкг 250%
- Витамин В12 (в виде цианокобаламина) - 50 мкг 2083%
- Биотин - 250 мкг 833%
- Пантотеновая Кислота - 50мг 1000%
- Холин (в виде битартрата холина) - 50 мг 9%
- Кальций (в виде карбоната кальция) - 150 мг 12%
- Железо (в виде фумарата железа) - 18 мг 100%
- Йод (в виде йодида калия) - 200 мкг 133%
- Магний (в виде оксида магния) - 75 мг 18%
- Цинк (в виде оксида цинка) - 15 мг 136%
- Селен (в виде L-селенометионина) - 70 мкг 127%
- Медь (в виде медной кислоты) - 2 мг 222%
- Марганец (в виде сульфата марганца) - 5 мг 217%
- Хром (в виде хлорида хрома) - 120 мкг 343%
- Молибден (в виде молибдата натрия) - 70 мкг 156%
- Порошок корня Донг Куай - 80 Мг†
- Экстракт плодов Целомудренного Дерева - 50 Мг†
- Порошок листьев Uva Usri - 50 Мг†
- Экстракт Семян Конского каштана - 30 Мг†
- Экстракт корня Веника Мясника - 30 Мг†
- Диоксид кремния - 25 Мг†
- Клюквенный Фруктовый Порошок - 25 Мг†
- Экстракт корня Черного Кохоша - 25 Мг†
- Экстракт Виноградных Косточек - 20 Мг†
- Альфа-Липоевая Кислота - 20 Мг†
- Порошок Цитрусовой Биофлавоноидной Кожуры - 20 Мг†
- Порошок Луковицы Чеснока - 15 Мг†
- Изофлавоны сои (из экстракта сои) - 5 мг†
- Инозитол - 5 Мг†
- Бор (в виде цитрата бора) - 2 мг†
- Ликопен - 200 Мкг†
- Лютеин - 200 Мкг†
- Альфа-каротин - 100 Мкг†
- Криптоксантин - 100 Мкг†
- Зеаксантин - 100 Мкг†
* % Суточной нормы рассчитано на основе диеты в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях.
† Суточная норма (DV) не установлена.
Ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, дикальцийфосфат, крокармеллоза натрия, стеарат магния, фармацевтическая глазурь (шеллак, повидон).

Состав Olimp Perfect Skin Hydro-complex
Состав | 1 капсула |
Гидро комплекс для кожи: | |
Коллаген | 300 мг |
Гиалуроновая кислота | 25 мг |
Кремнезем | 10 мг |
Биотин | 25 мкг (50% *) |
Антиоксидантная формула : | |
Экстракт виноградной косточки | 50 мг |
в том числе: 95% proantocyjanidyn | 47,5 мг |
Экстракт зеленого чая | 50 мг |
в том числе: 98% полифенолов, 80% катехинов, 55% EGCG | |
Запатентованный витамин С и биофлавоноид цитрусовых PureWay-C® | 44,5 мг |
в том числе: витамин С | 40 мг (50% *) |
Витамин Е | 6 мг (50% *) |
Хелатный аминокислотный альбионный селен | 2,5 мг |
в том числе: селен | 0,025 мг |
Хелат хелатной кислоты цинкового альбиона | 37,5 мг |
в том числе: цинк | 7,5 мг (75% *) |
Альбион-медный аминокислотный хелат | 5 мг |
в том числе: медь | 0,5 мг |
Альбион® марганцевый аминокислотный хелат | 6,25 мг |
в том числе: марганец | 1 мг |
Бета-каротин | 1 мг |
Ликопен | 1 мг |
L-цистин | 10 мг |
Ингредиенты: 41,4 коллаген гидролизат, экстракт зелёного чая, экстракт виноградной косточки, 7,6% минералы (бисглицинат цинка, бисглицинат марганца, бисглицинат меди, сленит натрия), 8,6% витамины (микрокапсулированная л-аскорбиновая кислота (PureWay-C) - витамин С, дл-альфа токоферол ацетат - витамин Е, Д-биотин), 3,8% гиалуронат натрия, диоксид кремния, бета-каротин, ликопин, л-цистин, цитрусовые биофлаваноиды, наполнитель - микрокристаллическая целлюлоза, предотвращающий слипание агент - магниевые соли жирных кислот, капсула (желатин, Е171). |

Состав Solgar Skin, Nails & Hair
-
Витамин С (L- аскорбиновая кислота) - 60 мг
-
Цинк (цитрат цинка) - 7,5 мг
-
Медь (аминокислотный хелат глицинат меди) - 1 мг
-
МСМ (метилсульфонилметан) - 500 мг
-
Кремний (диоксид кремния из порошка красных водорослей L.coralliodes) - 25 мг
-
L – пролин - 25 мг
-
L – лизин (L- лизина гидрохлорид) - 25 мг