Maxler Golden Whey
Все товары Maxler
100% Golden Whey – это чистый сывороточный белок премиум класса, который идеален в период повышенных физических нагрузок. Продукт содержит 100% чистый концентрат, изолят и гидролизат сывороточного протеина, которые быстро усваиваются. Незаменим в период интенсивных тренировок, когда необходимо увеличить потребление белка для поддержки положительного баланса азота и насыщения мышц необходимыми для роста аминокислотами. 100% Golden Wheyобогащен незаменимыми аминокислотами с разветвленными боковыми цепями (BCAA) для быстрого восстановления мышечной ткани после тренировок.
Рекомендации по применению: для получения одной порции смешайте 33 г порошка (1 мерную ложку) с 180-240 мл воды, молока или вашего любимого напитка. Для достижения желаемой консистенции можно варьировать количество жидкости.
|
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (33 г) |
||
| Состав На Порцию | % РДД** | |
| Калории | 130 | |
| Калории из Жиров | 14 | |
| Всего Жиров | 1,5 г | 2%* |
| Насыщенные Жиры | 1 г | 5%* |
| Холестерин | 60 мг | 20% |
| Всего Углеводов | 5 г | 2%* |
| Сахар | 3 г | *** |
| Белки | 25 г | 50% |
| Витамин А | 53 МЕ | ** |
| Кальций | 138 мг | 11% |
| Натрий | 130 мг | 6% |
| Калий | 200 мг | 4% |
| Аминокислотный Профиль | ||
| Аланин | 1,10 г | *** |
| Аргинин | 0,65 г | *** |
| Аспарагиновая Кислота | 2,56 г | *** |
| Цистеин | 0,61 г | *** |
| Глутаминовая Кислота | 4,14 г | *** |
| Глицин | 0,43 г | *** |
| Гистидин | 0,35 г | *** |
| Изолейцин | 1,45 г | *** |
| Лейцин | 2,45 г | *** |
| Лизин | 2,28 г | *** |
| Метионин | 0,56 г | *** |
| Фенилаланин | 0,71 г | *** |
| Пролин | 1,48 г | *** |
| Серин | 1,29 г | *** |
| Треонин | 1,77 г | *** |
| Триптофан | 0,38 г | *** |
| Тирозин | 0,67 г | *** |
| Валин | 1,34 г | *** |
* Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
*** РДД не установлена.
Ингредиенты: Whey Protein Blend (Концентрат Сывороточного Белка, Гидролизат Сывороточного Белка, Изолят Сывороточного Белка), Натуральные и Искусственные Ароматизаторы, Соль, Порошок Сока Черной Моркови (краситель), L-Глутамин, BCAA Blend (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин), Ацесульфам Калия, Сукралоза, Enzyme Blend (Протеаза, Амилаза, Лактаза), Цитрат Трикалия.
|
Размер Порции: 1 Мерная Ложка (33 г) |
||
| Состав На Порцию | % РДД** | |
| Калории | 130 | |
| Калории из Жиров | 14 | |
| Всего Жиров | 1,5 г | 2%* |
| Насыщенные Жиры | 1 г | 5%* |
| Холестерин | 60 мг | 20% |
| Всего Углеводов | 5 г | 2%* |
| Сахар | 3 г | *** |
| Белки | 25 г | 50% |
| Витамин А | 53 МЕ | ** |
| Кальций | 138 мг | 11% |
| Натрий | 130 мг | 6% |
| Калий | 200 мг | 4% |
| Аминокислотный Профиль | ||
| Аланин | 1,10 г | *** |
| Аргинин | 0,65 г | *** |
| Аспарагиновая Кислота | 2,56 г | *** |
| Цистеин | 0,61 г | *** |
| Глутаминовая Кислота | 4,14 г | *** |
| Глицин | 0,43 г | *** |
| Гистидин | 0,35 г | *** |
| Изолейцин | 1,45 г | *** |
| Лейцин | 2,45 г | *** |
| Лизин | 2,28 г | *** |
| Метионин | 0,56 г | *** |
| Фенилаланин | 0,71 г | *** |
| Пролин | 1,48 г | *** |
| Серин | 1,29 г | *** |
| Треонин | 1,77 г | *** |
| Триптофан | 0,38 г | *** |
| Тирозин | 0,67 г | *** |
| Валин | 1,34 г | *** |
* Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
*** РДД не установлена.
Ингредиенты: Whey Protein Blend (Концентрат Сывороточного Белка, Гидролизат Сывороточного Белка, Изолят Сывороточного Белка), Натуральные и Искусственные Ароматизаторы, Соль, Порошок Сока Черной Моркови (краситель), L-Глутамин, BCAA Blend (L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Валин), Ацесульфам Калия, Сукралоза, Enzyme Blend (Протеаза, Амилаза, Лактаза), Цитрат Трикалия.
|
Отзывы покупателей
|