Ultimate Nutrition Amino Gold 1500
Все товары Ultimate Nutrition
Аминокислотный комплекс в таблетках, включающий важнейшие аминокислоты, в том числе аминокислоты с разветвленными боковыми цепочками (BCAA), а также аминокислоты, содержащие серу, метионин и цистеин. Добавка поставляет материал для производства белков и благоприятно воздействует на здоровье человеческого организма, увеличивая продолжительность жизни.
Белки, из которых состоят аминокислоты - исполняют главные биологические функции в живых организмах. Аминокислотные добавки поддерживают уровень аминокислот в крови на оптимальном уровне. Это особенно важно, например, при стрессе, быстро съедающем запас аминокислот, и без своевременного его пополнения здоровье человека оказывается под угрозой. Например, без серотонина обычный стресс может вызвать депрессию.
Некоторые аминокислоты - глицин, глютамин и аргинин - могут нейтрализовать токсины, что критично для здоровья печени как главного органа для детоксикации. Функцию детоксикации печени выполняют и аминокислоты c разветвленными боковыми цепочками (BCAA): валин, изолейцин и лейцин. Поэтому люди с печеночной недостаточностью, хроническим артритом или нарушением выделительных функций, обычно не могут похвалиться богатым аминокислотным запасом.
Рекомендации по применению
Принимайте 12 таблеток в день (три раза в день по четыре таблетки между приемами пищи).
| Количество питательных веществ в одной порции: | ||
| Энергетическая ценность | 24 ккал | |
| Белок | 6 г | |
| Типичный аминокислотный состав на порцию: | ||
| Заменимые аминокислоты: | ||
| L-лейцин | 756 мг | |
| L-изолейцин | 376 мг | |
| L-валин | 296 мг | |
| L-лизин | 646 мг | |
| L-треонин | 254 мг | |
| L-метионин | 126 мг | |
| L-фенилаланин | 234 мг | |
| L-триптофан | 156 мг | |
| Незаменимые аминокислоты: | ||
| L-аргинин | 112 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 626 мг | |
| L-цистин/ цистеин | 214 мг | |
| L-аланин | 308 мг | |
| L-глютаминовая кислота | 996 мг | |
| L-глицин | 116 мг | |
| L-гистидин | 126 мг | |
| L-пролин | 252 мг | |
| L-серин | 238 мг | |
| L-тирозин | 168 мг | |
| Количество питательных веществ в одной порции: | ||
| Энергетическая ценность | 24 ккал | |
| Белок | 6 г | |
| Типичный аминокислотный состав на порцию: | ||
| Заменимые аминокислоты: | ||
| L-лейцин | 756 мг | |
| L-изолейцин | 376 мг | |
| L-валин | 296 мг | |
| L-лизин | 646 мг | |
| L-треонин | 254 мг | |
| L-метионин | 126 мг | |
| L-фенилаланин | 234 мг | |
| L-триптофан | 156 мг | |
| Незаменимые аминокислоты: | ||
| L-аргинин | 112 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 626 мг | |
| L-цистин/ цистеин | 214 мг | |
| L-аланин | 308 мг | |
| L-глютаминовая кислота | 996 мг | |
| L-глицин | 116 мг | |
| L-гистидин | 126 мг | |
| L-пролин | 252 мг | |
| L-серин | 238 мг | |
| L-тирозин | 168 мг | |
|
Отзывы покупателей
|