СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Состав CyberMass Whey Protein
Пищевая и энергетическая ценность
| Компонент | |
| В одной порции 30 г | |
| Белки, г | 22 |
| Жиры, г | 1,2 |
| Углеводы, г | 4,5 |
| Калорийность, ккал/кДж | 120/511 |
Состав CyberMass Soy Protein Isolate
|
Размер порции: 30 г |
||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность |
95,3 Ккал / 399 Ккдж |
** |
|
Белки |
23,1 |
** |
| Жиры |
0,1 |
** |
|
Углеводы |
0,5 |
** |
|
Аминокислотный состав на порцию 30 г |
||
|
L-Глютаминовая кислота |
6,48 г |
** |
|
L-Лейцин1 |
2,73 г | ** |
|
L-Аспарагиновая кислота |
3,90 г | ** |
|
L-Лизин1 |
2,10 г | ** |
|
L-Изолейцин |
1,56 г | ** |
|
L-Валин1 |
1,59 г | ** |
|
L-Пролин |
1,71 г | ** |
| L-Треонин1 | 1,29 г | ** |
| L-Аланин | 1,47 г | ** |
| Незаменимые аминокислоты | ||
| L-Серин | >0,03 | ** |
| L-Фенилаланин | >0,03 | ** |
| L-Тирозин | 1,29 | ** |
| L-Аргинин | 2,55 | ** |
| L-Цистеин | 0,42 | ** |
| L-Метионин1 | 0,42 | ** |
| L-Гистидин | 0,99 | ** |
| L-Триптофан1 | 0,39 | ** |
| L-Глицин | 1,41 | ** |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Другие ингредиенты: изолят соевого белка (не содержит ГМО), фруктоза, алкализованный какао-порошок (только для вкуса шоколад), лецитин (эмульгатор), ароматизатор идентичный натуральному, ксантановая камедь (эмульгатор), соль пищевая, сукралоза (подсластитель) | ||
Состав CyberMass Casein
| Порция - 40 г | ||
| Энергетическая ценность | 156 | |
| Питательная ценность | ||
| Белки | 32 г | |
| Жиры | 2,5 г | |
| Углеводы | 2 г | |
Другие ингредиенты: казеинат кальция, фруктоза, крахмал из кукурузы восковой зрелости, ароматизатор идентичный натуральному, лецитин, сублимированные кусочки фруктов (во фруктовых вкусах), концентрат натурального сока (во фруктовых вкусах), шоколадная крошка (в шоколадном и ваниальном вкусах), какао-порошок (в шоколадном вкусе), ксантановая камедь, сукралоза.
Состав CyberMass L-Carnitine
| Порция - 5 г | |
| Состав в | 5 г |
| L - Карнитин | 4500 мг |
Ингредиенты: L-Карнитин, регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральный и идентичный натуральному ароматизатор, подсластитель (сукралоза), натуральный краситель.
Состав CyberMass L-Carnitine
| Порция - 1 капсула | |
| Л-карнитин тартрат | 1000 мг |
Состав CyberMass Arthro Complex
| Коллаген пептидной формы | 3,66 г |
| Глюкозамина сульфат | 1,25 г |
| Хондроитина сульфат | 0,8 г |
| МСМ-метилсульфонилметан | 0,8 г |
| Витамин С | 0,59 г |
| Витамин D3 | 1000 МЕ |
Состав CyberMass BCAA 8:1:1+Glutamine
| Порция - 10 г | |
| Энергетическая ценность | 35 кКал |
| Белок | 8.5 г |
| Углеводы | 0.2 г |
| Жиры | 0.01 г |
| L-Лейцин | 4000 мг |
| L-Глютамин | 3500 мг |
| L-Изолейцин | 500 мг |
| L-Валин | 500 мг |
Ингредиенты: L-лейцин, L-глютамин, регулятор кислотности (лимонная кислота), L-изолейцин, L-валин, ароматизатор, подсластитель (сукралоза), краситель.
Состав CyberMass AAKG Arginine Caps
1 капсула содержит:
В каждой капсуле AAKG содержится 1000 мг аргинина альфакетоглутарата.
Другие компоненты: желатин.
Состав CyberMass Vitamin D3
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
|
ккал/кДж |
0/0 | 0 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | - |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Состав: витамин D3, микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 15 мкг (600 МЕ) | + |
Состав CyberMass Collagen Peptides
| Энергетическая ценность | На порцию | На 100 г | % РСП* |
|
Калорийность ккал/кДж |
18/75 | 360/1500 | 0,7 |
| Белки | 4,5 | 90 | 4,5 |
| Жиры | 0 | 0 | 0 |
| Углеводы | 0 | 0 | 0 |
Количество питательных веществ на порцию:
- Коллаген гидролизованный (говяжий) 1 и 3 типа - 4500 (+)
- Магния цитрат - 150 (30%*)
- Аскорбиновая кислота (Витамин С) - 240 (400%*)
- Витамин Д - 0,005 (33%*)
+ - суточная норма не установлена
Состав: коллаген гидролизованный 100%, регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор идентичный натуральному, магния цитрат, аскорбиновая кислота (Витамин С), подсластитель - сукралоза (Е955).
Для вкуса "Клубника-киви": краситель (Е120).
Для вкуса "Персик-манго": краситель (Е110).
Состав CyberMass Glutamine Powder
| Энергетическая ценность | На порцию | На 100 г | % РСП* |
|
Калорийность ккал/кДж |
22/8 | 400/1660 | 0/9 |
| Белки | 5 | 100 | 5 |
| Жиры | 0 | 0 | 0 |
| Углеводы | 0 | 0 | 0 |
Количество питательных веществ в порции (мг):
- L-Глутамин - 5000 (+)
+ - суточная норма не установлена
Состав: L-Глутамин 100%
Для вкуса "Апельсин": краситель (Е110).
Для вкуса "Лимон-лайм": краситель (Е100).
Состав CyberMass Collagen Peptide & Q10
|
1 порция: 4 капсулы |
||
|
Состав на одну порцию: |
%РСН* | |
|
Коллаген |
3000 мг |
|
|
Биотин |
45 мкг |
|
|
Витамин С |
30 мг |
|
|
Гиалуроновая кислота |
20 мг |
|
|
Натрий |
17,1 мг |
|
|
Витамин D3 |
|
|
| Кальций |
4,2 мг |
|
|
Белки |
3 г |
|
|
Жиры |
0 г |
|
|
Углеводы |
0,35 г |
|
|
Энергетическая ценность |
12 ккал |
|
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Ингредиенты: желатин, микрокристаллическая целлюлоза | ||
Состав CyberMass Gainer
| Порция - 100 г | |
| Состав в | 100 г |
| Энергетическая ценность | 420 кКал |
| Белок | 32 г |
| Углеводы | 65 г |
| Жиры | 3 г |
|
Аминокислотный состав: |
|
| Валин (BCAA) | 1939 мг |
| Изолейцин (BCAA) | 2465 мг |
| Лейцин (BCAA) | 3903 мг |
| Триптофан | 383 мг |
| Треонин | 2634 мг |
| Лизин | 3135 мг |
| Фенилаланин | 1375 мг |
| Метионин | 865 мг |
| Аргинин | 1441 мг |
| Цистин | 759 мг |
| Тирозин | 1282 мг |
| Гистидин | 823 мг |
| Пролин | 2334 мг |
| Глютамин | 7508 мг |
| Аспарагиновая кислота | 4528 мг |
| Серин | 2049 мг |
| Глицин | 949 мг |
| Аланин | 1986 мг |
| Витаминно-минеральный состав: | |
| Ретинол (Витамин А) | 0.27 мг |
| Токоферол (Витамин Е) | 3.20 мг |
| Тиамин (Витамин В1) | 0.28 мг |
| Рибофлафин (Витамин В2) | 0.30 мг |
| Пантотенат кальция (Витамин В3) | 20 мг |
| Пиридоксин (Витамин В6) | 6.70 мг |
| Никотиновая кислота (Витамин РР) | 2.45 мг |
| Фолиевая кислота (Витамин ВС) | 1.10 мг |
| Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 26.5 мг |
Ингредиенты: концентрат белка молочной сыворотки, полученный методом ультрафильтрации (КСБ-УФ), мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, крахмал из кукурузы восковой зрелости, ароматизатор, идентичный натуральному, лецитин, сублимированные кусочки фруктов (во фруктовых вкусах), концентрат натурального сока (фруктовые вкусы), шоколадная крошка (в шоколадном и ванильном вкусах), какао-порошок (в шоколадном вкусе), ксантановая камедь, подсластитель, витаминный премикс.
Состав CyberMass Vitamins Men’s
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
|
ккал/кДж |
0/0 | 0 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | - |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Прочие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Витамин А (бета-каротин) | 1,2 | 150 |
| Витамин Е (токоферол) | 20 | 167 |
| Витамин В1 (тиамин) | 2,1 | 150 |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 30 | 100 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В3 (ниацин) | 32 | 200 |
| Витамин В6 (пиридоксина) | 3 | 150 |
| Фолиевая кислота | 0,400 | 200 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,016 | 160 |
| Биотин | 0,150 | 0,5 |
| Пантотеновая кислота | 6 | 100 |
| Витамин В4 (холина битартрат) | 50 | 10 |
| Витамин В8 (инозитол) | 50 | 10 |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,010 | 200 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 | 140 |
| Витамин К1 | 0,080 | 107 |
| Кальций | 200 | 25 |
| Магний | 150 | 40 |
| Цинк | 15 | 150 |
| Медь | 1 | 100 |
| Марганец | 2 | 100 |
| Хром | 0,060 | 150 |
| Молибден | 0,075 | 150 |
| Альфа-липоевая кислота | 25 | + |
| Селен | 0,100 | 182 |
| Йод | 0,150 | 100 |
| Лютеин | 0,500 | + |
| Экстракты: зелёного чая, черники, листьев шпината, винограда, апельсина, томата, семян тыквы | 100 | + |
| L-Таурин | 30 | + |
| L-Глютамин | 30 | + |
| L-Карнитин | 20 | + |
| L-Метионин | 20 | + |
Состав CyberMass Lipo Pro
| Порция - 1 капсула | |
| Синефрин (экстракт померанца) | 210 мг |
| Экстракт гарцинии | 100 мг |
| Кофеин безводный | 96 мг |
| L-Карнитин тартрат | 97 мг |
| Гуарана | 80 мг |
| 5-Гидрокситриптофана (5-HTP) | |
| Экстракт коры белой ивы | 80 мг |
| Экстракт зелёного чая | 80 мг |
|
Экстракт кайенского перца, экстракт женьшеня, экстракт имбиря, экстракт зеленого кофе, экстракт родиолы розовой, экстракт худии, экстракт элеутерококка, экстракт лимонника, экстракт Йохимбе, экстракт чёрного перца, хрома пиколинат |
|
| Экстракт Герани (1,3-Диметиламиламин DMAA) | 40 мг |
Ингредиенты: синефрин (экстракт померанца), кофеин безводный, Л-карнитин тартрат, гуарана, 5- гидрокситриптофана, экстракты: гарцинии, коры белой ивы, зеленого чая, кайенского перца, жень-шеня, имбиря, зеленого кофе, родиолы розовой, худии, элеутерококка, экстракт герани (1,3-диметиламиламин - DMAA), лимонника, черного перца; хрома пиколинат, желатин.
Состав CyberMass 5-HTP
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | % РСП |
| ккал/кДж | 0 / 0 | 0 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Количество питательных веществ | Содержание, мг | % РСП |
| 5-гидрокситриптофан (из экстракта семян гриффонии) | 100 | 12,5 |
| Состав: экстракт семян гриффонии, микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула). | ||
Состав CyberMass Vegan Protein
|
Порция - 30 г |
||
| Состав в | 100 г | |
| Белок | 21,5 г | |
| Углеводы | 2,2 г | |
| Ингредиенты: изолят рисового белка, изолят горохового белка, концентрат овсяного белка, натуральный пребиотик инулин (клетчатка) какао порошок, сухие растительные сливки, лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному, соль, подсластитель сукралоза , стевия, трикальцийфосфат. | ||
Состав CyberMass D-Aspartic Acid
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
|
ккал/кДж |
2/8 | 0,1 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | - |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Прочие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Д-аспаргиновая кислота (DAA) | 700 | + |
| Витамин Е (токоферол) | 10 | 84 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 1,1 | 55 |
| Цинк | 5 | 50 |
Состав CyberMass Vitamins Women’s
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
|
ккал/кДж |
0/0 | 0 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | - |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Прочие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Витамин А (бета-каротин) | 1,2 | 150 |
| Витамин Е (токоферол) | 10 | 84 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | 100 |
| Гиалуроновая кислота | 50 | 100 |
| Гидролизованный коллаген (тип 2) | 50 | + |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 30 | 100 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В3 (ниацин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В6 (пиридоксина) | 3 | 150 |
| Фолиевая кислота | 0,200 | 100 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,015 | 150 |
| Биотин | 0,100 | 0,3 |
| Пантотеновая кислота | 6 | 100 |
|
Витамин В4 (холина битартрат) |
50 | 10 |
| Витамин В8 (инозитол) | 50 | 10 |
| Витамин D3 (холикальциферол) | 0,010 | 20 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 | 140 |
| Витамин К1 | 0,080 | 107 |
| Кальций | 150 | 15 |
| Магний | 150 | 40 |
| Цинк | 10 | 100 |
| Медь | 1 | 100 |
| Марганец | 2 | 100 |
| Хром | 0,060 | 150 |
| Молибден | 0,075 | 150 |
| Альфа-липоевая кислота | 25 | + |
| Селен | 0,100 | 182 |
| Йод | 0,150 | 100 |
| Лютеин | 1 | + |
| Экстракты: зеленого чая, клюквы, черники, листьев шпината, винограда, апельсина, томата, семян тыквы, брокколи, граната) | 100 | + |
Состав CyberMass MACA
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
|
ккал/кДж |
2/8 | 0,1 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | - |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Состав: Мака Перуанская, аскорбиновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Корень органической маки (6:1 концентрат) (Мака Перуанская) (Эквивалентно 4500 мг корня маки) | 500 | + |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 15 | 25 |
Состав CyberMass Sleep Formula
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
|
ккал/кДж |
1/4 | 0 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | - |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Состав: Гамма-аминомаслянная кислота, экстракты: семян гриффонии, цветов пассифлоры, цветов ромашки, корня валерианы, экстракт мелиссы, микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Гамма-аминомаслянная кислота | 100 | + |
| Экстракт семян гриффонии (>98% 5-гидрокситрипофана) | 50 | + |
| Экстракт цветов пассифлоры (>4% флавонов) | 50 | + |
| Экстракт цветов ромашки 4:1 | 50 | + |
| Экстракт корня валерианы (0,4% валериановой кислоты) | 30 | + |
| Экстракт мелиссы (надземная часть) 4:1 | 30 | + |
Состав CyberMass B-Vitamins Complex
| Энергетическая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
|
ккал/кДж |
0/0 | 0 |
| Белки | <0,1 | 0 |
| Жиры | <0,1 | 0 |
| Углеводы | <0,1 | 0 |
| Сахар | 0 | - |
|
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. |
||
| Прочие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,4 | 100 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В3 (ниацин) | 18 | 100 |
| Витамин В6 (пиридоксина) | 2 | 100 |
| Фолиевая кислота | 0,200 | 100 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,010 | 100 |
| Биотин | 0,150 | 0,5 |
| Пантотеновая кислота | 6 | 100 |
| Витамин В4 (холина битартрат) | 50 | 10 |
| Витамин В8 (инозитол) | 50 | 10 |
| Витамин В10 (ПАБК(пара-аминобензойная кислота) | 50 | 50 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | 100 |