Энергия
Состав Alex Fedorov Nutrition Guarana 3200
| Порция 0,5 амп | ||
| Состав в: | 0,5 амп | 1 амп |
| Углеводы | <0,1 г | <0,2 г |
| Экстракт гуараны | 1600 мг | 3200 мг |
| в т.ч. кофеина | 110 мг | 220 мг |
| Таурин | 400 мг | 800 мг |
| Магний | 6 мг | 12 мг |
| Витамин С | 50 мг | 100 мг |
| Витамин В6 | 1 мг | 2 мг |
Состав Prime Kraft Guarana
- Кофеин - 50 мг
Состав HX Nutrition Nature Caffeine 300 mg 100% Pure
| Содержание на порцию (1 капсула): |
|
|
| Кофеин - 200 мг |
|
|
| Состав: натуральный обезвоженный кофеин, наполнитель - микрокристаллическая целлюлоза Е460 и фосфат кальция, желатин, антислеживающий агент - стеарат магния Е572 и диоксид кремния Е551, краситель Е171. |
Состав Olimp Fire Start Energy Gel + Caffein
| Содержание на | 1 пакетик (36 г) | 4 пакетика (144 г) | 100 г |
| Калорийность | 92 ккал | 368 ккал | 256 ккал |
| Жиры | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г |
| Насыщенные | <0,1 г | <0,1 г | <0,1 г |
| Углеводы | 23 г | 92 г | 64 г |
| Сахара | 10 г | 40 г | 28 г |
| Протеин | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г |
| Поваренная соль | 0,25 г | 1,0 г | 0,69 г |
| Тиамин/Витамин B1 | 0,17 мг (15%) | 0,66 мг (60%) | 0,46 мг (42%) |
| Калий | 75 мг | 300 мг (15%) | 208 мг |
| Магний | 75 мг (20%) | 300 мг (80%) | 208 мг (55%) |
| Натрий | 100 мг | 400 мг | 278 мг |
| Таурин | 500 мг | 2000 мг | 1389 мг |
| Экстракт гуараны | 100 мг | 400 мг | 278 мг |
| Кофеин | 50 мг | 200 мг | 139 мг |
Ингредиенты: мальтодекстрины 43%, вода, 21% фруктозы, магниевые соли лимонной кислоты, 1,4% таурин, хлорид натрия, хлорид калия, 0,28% экстракт семян гуараны ( Paullinia cupana Kunth.), регулятор кислотности – лимонная кислота; ароматизаторы, консервант – сорбиновая кислота; тиамина гидрохлорид – витамин B1.
Состав Maxler Taurine 1000 mg
| Состав на порцию (1 капсула): | %РДД | |
| Таурин (Свободная форма) | 1000 мг | * |
| * РДД – рекомендуемая дневная доза. | ||
Другие ингредиенты: карбонат кальция, кроскармеллоза натрия, покрытие (гипромеллоза, диоксид титана, полиэтиленгликоль, тальк), стеарат магния, стеариновая кислота, диоксид кремния.
Состав Olimp Fire Start Energy Gel + BCAA
| Содержание на: | 1 пакетик (36 г) | 4 пакетика (144 г) | 100 г |
| Калорийность | 92 ккал | 368 ккал | 256 ккал |
| Жир | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г |
| Насыщенные | <0,1 г | <0,1 г | <0,1 г |
| Углеводы | 22 г | 88 г | 61 г |
| Сахары | 10 г | 40 г | 28 г |
| Протеин | 0,9 г | 3,6 г | 2,5 г |
| Поваренная соль | 0,25 г | 1,0 г | 0,69 г |
| Тиамин/Витамин B1 | 0,17 мг (15%) | 0,66 мг (60%) | 0,46 мг (42%) |
| Калий | 75 мг | 300 мг (15%) | 208 мг |
| Магний | 57 мг (15%) | 228 мг (61%) | 158 мг (42%) |
| Натрий | 100 мг | 400 мг | 278 мг |
| Аминокислоты с разветвленной цепью BCAA | 1000 мг | 4000 мг | 2278 мг |
| L-валин | 500 мг | 2000 мг | 1389 мг |
| L-лейцин | 250 мг | 1000 мг | 694 мг |
| L-изолейцин | 250 мг | 1000 мг | 694 мг |
Ингредиенты: мальтодекстрины 43%, вода, 21% фруктоза, аминокислоты BCAA (1,4% L-валин, 0,8% L-лейцин, 0,6% L-изолейцин), регулятор кислотности – лимонная кислота; магниевые соли лимонной кислоты, ароматизаторы, эмульгаторы – сорбит, лецитины (из сои); загуститель – микрокристаллическая целлюлоза; хлорид натрия, хлорид калия, гидрохлорид тиамина – витамин B1.
Состав Isostar Energy Shot
| Содержание на порцию: | % RDA* | |
| Энергетическая ценность (ККал) | 70 | - |
| Энергетическая ценность (КДж) | 298 | - |
| Белки (г) | 0,2 | - |
| Углеводы (г) | 17,3 | - |
| из них: Сахар (г) | 15,3 | - |
| Жиры (г) | 0 | - |
| из них: насыщенные (г) | 0 | - |
| Волокна (г) | 0 | - |
| Натрий (г) | 0 | - |
| Витамин C (мг) | 108 | 135% |
| Витамин B1 (мг) | 0,1 | 9% |
| Кофеин (мг) | 99 | - |
* RDA — рекомендованная суточная норма потребления.
Ингредиенты: вода, сукроза, витамины B1 и C, кофеин, гуарана и экстракт женьшеня, регулятор кислотности – лимонная кислота, стабилизаторы – сорбат калия, мальтодекстрин, краситель – красная свекла.
Состав Maxler Energy Storm Guarana 2000
|
Размер Порции: 1 Ампула (25 мл) |
||||
| Состав | На 100 мл | %РДД** | На Порцию | %РДД** |
| Энергетическая Ценность | 263 кДж (62 ккал) | 65,9 кДж (15,5 ккал) | ||
| Жиры | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| - Насыщенные Жирные Кислоты | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| Углеводы | 13,9 г | * | 3,5 г | * |
| - Сахар | 7,2 г | * | 1,8 г | * |
| Белки | 0,6 г | * | 0,1 г | * |
| Соль | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| Витамины | ||||
| Витамин С | 320 мг | 400 | 80 мг | 100 |
| Витамин В1 | 4,4 мг | 400 | 1,1 мг | 100 |
| Витамин В6 | 5,6 мг | 400 | 1,4 мг | 100 |
| Пантотеновая Кислота | 24,0 мг | 400 | 6,0 мг | 100 |
| Экстракт Гуараны | 8520 мг | * | 2130 мг | * |
| - Кофеин | 852 мг | * | 213 мг | * |
* РДД не установлена.
** РДД – рекомендуемая дневная доза.
Ингредиенты: Вода, Экстракт Гуараны, Концентрат Сока Вишни, Фруктоза, Ароматизатор, Подкислитель (Лимонная Кислота), Консервант (Сорбат Калия), Подсластители (Цикламат Натрия, Ацесульфам-К, Сахарин), Эмульгатор (E471), Витамин С, Пантотеновая Кислота, Витамин В6, Витамин В1.
Состав Maxler Caffeine 200 mg
|
1 порция: 1 таблетка |
||
| Количество на порцию | %РДД | |
| Безводный кофеин | 200 мг | ** |
| Кальций (карбонат кальция) | 50 мг | 6% |
| * РДД не установлена. | ||
Состав Scitec Nutrition Super Guarana
Порция (2 таблетки) содержит:
- Гуарана 900 мг
- Кальций 500 мг
Другие ингредиенты: дикальций фосфат, целлюлоза (растительного происхождения), кроскармеллоза, стеариновая кислота, кремний, растительный магния стеарат, целлюлозная оболочка.
Состав Maxler Energy and Focus Complex
| Количество | На 100 г | На порцию |
| Энергетическая ценность | 1365 кДж (323 ккал) | 109 кДж (25,9 ккал) |
| Жиры | 1,3 г | 0,1 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1,2 г | < 0,1 г |
| Углеводы | 49,6 г | 4 г |
| - из них сахар | 18,9 г | 1,5 г |
| Пищевые волокна | 18,1 г | 1,4 г |
| Белки | 10,6 г | 0,8 г |
| Соль | 0,08 г | < 0,01 г |
| N-Ацетил L-Тирозин | 12500 мг | 1000 мг |
| Таурин | 6250 мг | 500 мг |
| Кофеин | 3125 мг | 250 мг |
| L-Теанин | 1875 мг | 150 мг |
| Экстракт Родиолы Розовой (Rhodiola Rosea) | 125 мг | 10 мг |
Состав: Мальтодекстрин, Инулин, Декстроза, N-Ацетил L-Тирозин, Таурин, Кофеин, Регулятор Кислотности (Лимонная кислота), Ароматизаторы, Сухое Кокосовое Молоко (2%), L-Теанин, Подсластители (Ацесульфам-К, Сукралоза), Порошок Кокосовой Воды (1%), Экстракт Родиолы Розовой (Rhodiola Rosea), Анти-слёживающее вещество (Диоксид Кремния).
Состав Scitec Nutrition Caffeine
|
Состав порции (1 капсула) Порций в упаковке: 100 |
||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Кофеин | 100 мг | |
| Ингредиенты: carrier (декстроза), безводный кофеин, желатин (капсула). | ||
| Информация для аллергиков: произведено на оборудовании, обрабатывающем молочный, соевый и яичный протеины, глютен и арахис. | ||
Состав Natrol Guarana 200 mg
Содержание питательных веществ в одной порции (1 капсула):
- Экстракт семян Гуараны 4:1 – 200 мг
Ингредиенты: рисовый порошок, желатин, мальтодекстрин, вода, стеара магния. Рекомендации по применению:
Состав Liquid&Liquid Guarana Viper 3000
| Содержание на: | 25 мл | 100 мл |
| Энергетическая ценность | 190 кКал | 762 кКал |
| Белки | <0,5 г | 3,6 г |
| Жиры | <0,5 г | <0,5 г |
| из них насыщенные | <0,1 г | <0,1 г |
| Углеводы | 9,4 г | 37,9 г |
| из них сахара | 7 г | 28 г |
| Соль | 0,02 г | 0,10 г |
| Тирозин | 500 мг | 2000 мг |
| Холин | 200 мг | 800 мг |
| Таурин | 700 мг | 2800 мг |
| Экстракт гуараны | 1050 мг | 4200 мг |
| Кофеин | 420 мг | 1680 мг |
| Экстракт зеленого чая | 250 мг | 1000 мг |
| Экстракт листьев Гинкго Билоба | 200 мг | 800 мг |
Состав Fitness Food Factory WAKE UP
Пищевая ценность на 100 мл продукта
-
Калории, ккал: 2
-
Белки, г: 0.0
-
Жиры, г: 0.0
-
Углеводы, г: 0.0
-
Сахар, г: 0.0
-
Кофеин - 150 мг,
-
L-карнитин - 130 мг,
-
Аланин - 500 мг,
-
Аргинин - 500 мг,
-
Таурин - 90 мг
Состав BioTech USA Caffeine+Taurine
Количество питательных веществ в одной порции продукта (1 капс.):
Таурин - 600 мг
Кофеин - 80 мг
Ингредиенты: таурин, капсульное покрытие (желатин, краситель: диоксид титана), кофеин, мальтодекстрин.